Механизм является функциональным блоком регулирующих и запорных (отсечных) клапанов и предназначен для управления плунжерами их затворов посредством передачи перемещения выходного элемента механизма (в дальнейшем – штока) в соответствии с входным управляющим сигналом.
Условное обозначение механизма представляется следующим образом:
Соответствие кода дополнительных блоков применяемому оборудованию приведено в таблице 1.
Таблица 1
Код дополнительных блоков | Дополнительные блоки | ||
Состав | Параметры | ||
Pном, кПа | DРпд, кПа | ||
01 | Без дополнительных блоков | 250 | 20 — 100 |
02 | БРД | ||
04 | Позиционер пневматический | ||
05 | Позиционер пневматический и БРД | ||
07 | Позиционер электропневматический | ||
08 | Позиционер электропневматический и БРД | ||
Продолжение таблицы 1 | |||
Код дополнительных блоков | Дополнительные блоки | ||
Состав | Параметры | ||
Pном, кПа | DРпд, кПа | ||
01М | Без дополнительных блоков | 400 | 120 — 200 |
02М | БРД | ||
04М | Позиционер пневматический | ||
05М | Позиционер пневматический и БРД | ||
07М | Позиционер электропневматический | ||
08М | Позиционер электропневматический и БРД | ||
11М | Без дополнительных блоков | 40 — 200 | |
12М | БРД | ||
14М | Позиционер пневматический | ||
15М | Позиционер пневматический и БРД | ||
17М | Позиционер электропневматический | ||
18М | Позиционер электропневматический и БРД | ||
21М | Без дополнительных блоков | 40 — 120 | |
22М | БРД | ||
24М | Позиционер пневматический | ||
25М | Позиционер пневматический и БРД | ||
27М | Позиционер электропневматический | ||
28М | Позиционер электропневматический и БРД |
……………………
Соответствие обозначения основных параметров их кодам приведено в таблице 2.
Таблица 2
Наименование параметра | Код | |
Вид действия: | прямой | 1 |
обратный | 2 | |
Диаметр заделки мембраны, мм | 200 | 2 |
250 | 3 | |
320 | 4 | |
400 | 5 | |
500 | 6 | |
Условный ход штока, мм | 10 | 3 |
16 | 4 | |
25 | 5 | |
40 | 6 | |
60 | 7 | |
100 | 8 | |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 45 | 1 |
65 | 2 | |
85 | 3 | |
95 | 4 |
Диаметр заделки мембраны, условный ход штока (Sу) механизма, диаметр посадочного отверстия механизма для сочленения с регулирующим или запорным (отсечным) клапаном, перестановочные усилия механизма при давлении сжатого воздуха в мембранной камере, равном 250 кПа, и перестановочные усилия пружины механизма приведены в таблице 3.
Таблица 3
Диаметр заделки мембраны, мм | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | |
Условный ход штока, Sу, мм | 10; 16 | 16; 25 | 25; 40 | 40; 60 | 60; 100 | |
Диаметр посадочного отверстия, мм | 45; 65 | 65; 85 | 95 | |||
Перестановочные усилия механизма, Н | в начале хода | 5 600 | 9 000 | 14 000 | 22 400 | 35 500 |
в конце хода | 3 750 | 6 000 | 9 500 | 15 000 | 23 600 | |
Перестановочные усилия пружины, Н | предварительно поджатой | 500 | 800 | 1 250 | 2 000 | 3 150 |
при сжатии на рабочий ход | 2 500 | 4 000 | 6 300 | 10 000 | 15 000 |
Диаметр заделки мембраны, условный ход штока механизма, диаметр посадочного отверстия механизма для сочленения с регулирующим или запорным (отсечным) клапаном, перестановочные усилия механизма для Pном = 400 кПа и перестановочные усилия пружины механизма приведены в таблице 4.
Таблица 4
DРпд,
кПа |
Диаметр заделки мембраны, мм | 200 | 250 | 320 | 400 | |
Номинальный ход штока, hn, мм | 10; 16, 25 | 25; 40 | 40; 60; 100 | 60; 100 | ||
Диаметр посадочного отверстия, мм | 45; 65 | 45; 65 | 65; 85 | 85; 95 | ||
120 — 200 | Перестановочные усилия механизма, Н | в начале хода | 7 000 | 11 200 | 17 640 | 28 000 |
в конце хода | 5 000 | 8 000 | 12 600 | 20 000 | ||
Перестановочные усилия пружины, Н | предварительно поджатой | 3 000 | 4 800 | 7 560 | 12 000 | |
при сжатии на рабочий ход | 5 000 | 8 000 | 12 600 | 20 000 | ||
40 — 200 | Перестановочные усилия механизма, Н | в начале хода | 9 000 | 14 400 | 22 680 | 36 000 |
в конце хода | 5 000 | 8 000 | 12 600 | 20 000 | ||
Перестановочные усилия пружины, Н | предварительно поджатой | 1 000 | 1 600 | 2 520 | 4 000 | |
при сжатии на рабочий ход | 5 000 | 8 000 | 12 600 | 20 000 | ||
40 — 120 | Перестановочные усилия механизма, Н | в начале хода | 9 000 | 14 400 | 22 680 | 36 000 |
в конце хода | 7 000 | 11 200 | 17 640 | 28 000 | ||
Перестановочные усилия пружины, Н | предварительно поджатой | 1 000 | 1 600 | 2 520 | 4 000 | |
при сжатии на рабочий ход | 3 000 | 4 800 | 7 560 | 12 000 |
……………………
Подробная информация о МИМ1: